Service Charge
(´ÜÀ§:¿ø, VAT º°µµ)
½Ç¸í | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
1½Ã°£ | 1ÀÏ | 1°³¿ù | ||
»öº¸Á¤½Ã»ç½Ç | 37,500 | 300,000 | 3,000,000 | *TDÀÛ¾÷·á º°µµ *1°³¿ù 50% ÇÒÀÎ Àû¿ë ±Ý¾× |
»öº¸Á¤½Ç | 37,500 | 300,000 | 3,000,000 | |
Ư¼ö¿µ»óÁ¦ÀÛ½Ç | 40,000 | 320,000 | 3,200,000 | |
½Ç°¨¿µ»óÆíÁý½Ç 1, 2, 3 | 31,250 | 250,000 | 2,500,000 |
½Ç¸í | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ºñ°í | |
---|---|---|---|
6½Ã°£ | 1ÀÏ | ||
Á¾ÇÕÆíÁý½Ç | 500,000 | 1,000,000 | TDÆ÷ÇÔ |
½Ç¸í | ¼¼ºÎ±¸ºÐ | 1½Ã°£´ç ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|
»ç¿îµåÁ¦ÀÛ½Ç / ³ìÀ½½Ç | ´õºù | 50,000 | TDÆ÷ÇÔ |
»ç¿îµå µðÀÚÀÎ | ´ã´çÀÚ ÇùÀÇ |
(´ÜÀ§:¿ø, VAT º°µµ)
½Ç¸í | ±¸ºÐ | ÀÌ¿ë±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
Ư¼öÃÔ¿µ½ºÆ©µð¿À | XR STAGE | 1ÀÏ 7,000,000 | LED Wall, XR ¿£Áø Æ÷ÇÔ |
Chroma Wall | 1ÀÏ 2,500,000 | ÃÔ¿µÀåºñ ¹× VP ¿£ÁøÀº º°µµ (½ºÆ©µð¿À »ç¿ëÈÄ ¿ø»óº¹±¸ Á¶°Ç) |
|
K-½Ç°¨½ºÆ©µð¿À | ·»´õÆÊ ÀÌ¿ë ¹× ±â¼úÀη Æ÷ÇÔ | 1ÀÏ 2,500,000 | °á°ú¹° 10ºÐ ±âÁØ Ãß°¡ 1ºÐ´ç 200,000¿ø |
HD ½ºÆ©µð¿À | 1½Ã°£ 100,000 | TDº°µµ | |
·»´õÆÊ | 1 Server´ç °¡°Ý(1H)500 | Full(170Server) »ç¿ë½Ã °¡°Ý(1H) 85,000 | 1ÀÏ : 1,700,000¿ø(20½Ã°£ ±âÁØ) Full Set ±âÁØ |
±âÁØ | ÇÒÀÎÀ² | 1ÀÏ¿ä±Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|
3~7ÀÏ | 30% | 4,900,000 | |
8~14ÀÏ | 50% | 3,500,000 | |
1°³¿ù ÀÌ»ó | 60% | 2,800,000 |
(´ÜÀ§:¿ø, VAT º°µµ)
Á¦ÀÛÀåºñ | ÀåºñÀÓ´ë·á (1day) | ºñ°í | |
---|---|---|---|
XR Àåºñ | 500,000 |
°¡»ó½Ã½ºÅÛ Zero density, Tracker NCam 4K Ä«¸Þ¶ó(HDC4300 EFP ·»Áî or Venice PL Zoom ·»Áî Æ÷ÇÔ) 4 Set ±¸¼º½Ã 2,000,000(½ºÀ§Ã³ Æ÷ÇÔ) ´ÜÇ°ÀÓ´ë Zero Density 300,000¿ø, Tracker 250,000¿ø |
|
3DÀÔü¿µ»ó RIG½Ã½ºÅÛ | º°µµ¹®ÀÇ | È°¿ë°¡´É Àåºñ 3Ality TS2, Element Pulsar, Quasar, Freestyle Rig |
|
360¢ª RIG | 200,000 | Camera Rig (Tripod, ¹«¼±¼Û¼ö½ÅÀåÄ¡ µî Æ÷ÇÔ) (Ä«¸Þ¶ó Æ÷ÇԽô º°µµ ÇùÀÇ) |
|
4K Camera | 100,000 | EPIC DRAGON Set / F55 Set | |
200,000 | Sony Venice 4K Full Set | ||
4K System Camera | 300,000 | HDCU 4300 (CCU, RCP Æ÷ÇÔ) Full Set (±âº» Body 300,000¿ø) | |
12K Wide Vision | 500,000 | F55 3´ë ±âÁØ (PL Lens ±âÁØ) 2set ±¸¼º(1,500,000¿ø) / 3set ±¸¼º(2,000,000¿ø) |
|
360¢ª Ä«¸Þ¶ó | 200,000 | ¶óÀ̺ê¿ë ºÎ¼ÓÀåºñ 200,000¿ø(Laptop, Àü¿ë SW) | |
ÁÜ·»Áî | 100,000 | Set1(HD) Angenieux Zoom(14-42, 30-80) | |
200,000 | Set2(HD) Fujinon PL Zoom (14-35, 19-90, 85-300mm) | ||
200,000 | broadcast EFP lens Canon CJ20ex7.8B | ||
200,000 | broadcast EFP lens Canon CJ12ex4.3B IASE S | ||
250,000 | broadcast EFP lens UHD DIGISUPER 86 (UJ86X9.3B) (box lens) | ||
250,000 | broadcast EFP lens UHD DIGISUPER 90 (UJ90X9B) (box lens) | ||
250,000 | Set3(HD) Canon CINE PL Zoom(50-1000mm) | ||
´Ü·»Áî | 150,000 | Set1 ARRI Ultra Prime (16,24,32,50,85mm) ¡Ø100mm Ãß°¡½Ã 50,000¿ø Ãß°¡ |
|
300,000 | Set2 ARRI Master Prime (16,25,32,50,75,135mm) | ||
Camera¿ë ºÎ°¡Àåºñ | 100,000 | Tripod, Follow Focus, Hood(RED¿ë) ¡Ø°³º°ÀÓ´ë½ÃÇ°¸ñ´ç50,000¿ø |
|
¡Ø »ó±â ¸í±âµÇÁö ¾ÊÀº ºÎ¼ÓÀåºñ Ãß°¡ ÀÓ´ë´Â º°µµ ÇùÀǸ¦ ÅëÇؼ ÁøÇà |
(´ÜÀ§:¿ø, VAT º°µµ)
±âÁØ | ÇÒÀÎÀ² | ±âÁØ | ÇÒÀÎÀ² |
---|---|---|---|
1~7ÀÏ | 0% | 22~28ÀÏ | 30% |
8~14ÀÏ | 10% | 29~56ÀÏ | 40% |
15~21ÀÏ | 20% | 57ÀÏ ÀÌ»ó | 50% |